产品概述
数显电感比较仪Millimess 2100 带背景灯显示
品 牌:马尔/Mahr
厂家货号:4346200
订 货 号:19933
产品属性
可选择侧量时间范围 | ±1.0/±1.4mm |
辨认率 | 0.0005/0.001/0.005/0.01mm |
虚拟仿真现示规模 | ±0.015/±0.030/±0.150/±0.300mm |
示值不确定度 | 1μm/2μm |
超程 | 1.8mm |
测量力 | 0.7 - 0.9N |
ON/OFF产品描述
品 牌:马尔/Mahr
厂家货号:4346200
订 货 号:19933
产品属性
可选择侧量时间范围 | ±1.0/±1.4mm |
辨认率 | 0.0005/0.001/0.005/0.01mm |
虚拟仿真现示规模 | ±0.015/±0.030/±0.150/±0.300mm |
示值不确定度 | 1μm/2μm |
超程 | 1.8mm |
测量力 | 0.7 - 0.9N |
ON/OFF产品描述